Puteți suspina cu privire la costul ridicat al vieții în timp ce vă aflați într-un sat rusesc îndepărtat și stând la un hotel la modă din New York. Desigur, în al doilea caz este mai plăcut să faci acest lucru, dar apoi cum se va dovedi. În care țările lumii pot fi auzite cel mai des plângeri că viața a devenit foarte scumpă, a aflat CEOWORLD.
El a combinat diverse studii și seturi de date, cum ar fi Indicele de cost al vieții Numbeo, precum și o serie de indicatori de cost (costul chirii, alimentar, costuri alimentare în afara casei etc.). Ca ghid, a fost utilizat orașul, evident, scump din New York, căruia i s-a atribuit un indice de 100 de puncte.
Drept urmare, a fost compilată o evaluare a țărilor lumii în ceea ce privește costul vieții din 2020, pe care o prezentăm în atenția dumneavoastră.
Cele mai scumpe și mai ieftine țări de trăit în 2020
Un loc | Stat | Indicele costului vieții | Închiriere de bunuri | Costul produsului | Preturi la restaurant | Putere de cumpărare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elveţia | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norvegia | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islanda | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japonia | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danemarca | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Coreea de Sud | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlanda | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Franţa | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Olanda | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Noua Zeelanda | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgia | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Statele Unite | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlanda | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Suedia | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Regatul Unit | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Germania | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | EAU | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Liban | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Cipru | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grecia | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spania | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad și Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Iordania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuweit | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tailanda | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croaţia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugalia | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arabia Saudită | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letonia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Cambogia | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Republica Cehă | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovacia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lituania | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Republica Dominicana | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Africa de Sud | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungaria | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazilia | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | China | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polonia | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaezia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Muntenegru | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipine | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonezia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia si Hertegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexic | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | România | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bielorusia | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Curcan | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroc | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ucraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Columbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazahstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaidjan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egipt | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kârgâzstan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Siria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 cele mai scumpe țări din lume
10. Coreea de Sud
O țară cu una dintre cele mai puternice armate din lume are un cost de viață foarte mare. Dar „un singur salariu” este foarte posibil să trăiești acolo și să nu supraviețuiască. Salariul minim lunar în Coreea de Sud este de aproximativ 1,5 milioane câștigați (83.928 ruble).
Aceasta este chiar mai mult decât o familie cu două persoane cu un consum mediu necesar, exclusiv costul închirierii unei case. Iar închirierea unui apartament cu un dormitor în centrul orașului va costa, în termeni de ruble, aproximativ 39.266 de mii.
Locuințele de închiriere din Coreea de Sud au o caracteristică interesantă: cu cât depozitul pentru locuințe este mai mare, cu atât chiria este mai mică. În mod ideal, puteți plăti aproximativ 90% din costul locuinței și apoi tot timpul de închiriere pentru a plăti numai facturile la utilități.
Serviciile medicale și învățământul superior din Coreea nu sunt ieftine, de exemplu, numirea unui medic costă 30 mii câștigate (1600 ruble), iar școlarizarea anuală la o universitate de stat va costa cel puțin 2,6 milioane câștigate (139.243 ruble). Cu toate acestea, în Rusia, astfel de servicii nu sunt mult mai ieftine, dar salariile în țara noastră sunt mult mai mici.
9. Singapore
Acest stat mic este a doua cea mai scumpă țară din Asia. Costul închirierii locuințelor publice, în medie - 3.000 de dolari Singapore (137.177 ruble) pentru un apartament cu trei camere în apropiere de oraș, alte 150-600 de dolari Singapore (6.858-22.862 ruble) vor costa un apartament comunal.
Dacă obișnuiți să mâncați în restaurante bune, pregătiți-vă să plătiți atât pentru acest lucru în Singapore, cât și pentru utilități. Dar achiziționarea și prepararea independentă a alimentelor sau a alimentelor într-o cafenea este relativ ieftină (5-7 dolari Singapore sau aproximativ 300 de ruble). Potrivit călătorilor, cheltuielile lunare pentru transportul din Singapore sunt de 150 de dolari Singapore sau 6.858 de ruble.
Iar salariul minim în Singapore este de aproximativ 6.000 de dolari Singapore - 274.354 ruble.
8. Israel
Potrivit Numbeo, costul vieții în Israel este cu 14,58% mai mare decât în Statele Unite (chiria nu este inclusă). Cu toate acestea, locuințele de închiriere în Israel sunt cu 21,52% mai mici decât în Statele Unite. Un apartament cu două camere cu mobilier într-o zonă ieftină poate fi închiriat pentru 600 de siceli sau 11.146 de ruble la rata actuală. Asigurarea de sănătate de bază este ieftină (aproximativ 400 de ruble pe lună în termeni de ruble), dar alimentația, mersul la o cafenea sau un restaurant sunt scumpe.
Pranzul într-un mic restaurant va costa un israelian aproximativ 100 de sicli (1855 ruble), iar o sticlă de jumătate de litru de apă costă 10 sicli (180 de ruble). Cele mai scumpe produse sunt carnea și cârnații.
Salariul lunar în Israel începe de la 10.900 de siceli sau 202.492 de ruble.
7. Luxemburg
Costul vieții în Luxemburg este mai scump decât în 81% din orașele din Europa de Vest. Prin urmare, este mai bine ca oamenii economici care decid să viziteze această țară mică să se pregătească să mănânce fast-food, pentru că factura medie pentru doi într-un restaurant cu „mâna medie” va costa, în medie, 80,12 euro sau 5 543 ruble.
De asemenea, produsele alimentare din magazine vor surprinde neplăcut un rus obișnuit cu prețurile lor. De exemplu, o pâine albă din Luxemburg costă 1,78 euro sau 123 de ruble, iar pui - 11,67 euro sau 806 ruble.
Dar toate acestea nu sunt atât de înfricoșătoare pentru rezidentul mediu din Luxemburg, având în vedere că salariul minim pentru un lucrător necalificat este de 2 071,10 euro (143 144 ruble) pe lună, iar pentru un muncitor calificat - 2 485,32 euro (171 772 ruble).
6. Bahamas
Băiat în soare și înecat în verde, Bahamas este una dintre cele mai populare destinații turistice din 2020. Dar pentru a rămâne acolo cel puțin o lună, o familie de 2 persoane cu solicitări mici va avea nevoie de aproximativ 105 743 de ruble.
Produsele din Bahamas sunt printre cele mai scumpe din lume. De exemplu, o sticlă de apă de 0,33 litri costă 112 ruble. în termeni de ruble, în timp ce media mondială este de 65 de ruble. Și dacă vrei să gătești ceva dintr-un kilogram de vită, pregătește-te să plătești 977 de ruble, în timp ce în alte țări, în medie - 679 de ruble.
Costul ridicat al bunurilor de consum se explică prin faptul că majoritatea sunt importate în țară. Și fluxul regulat de turiști înstăriți încurajează oamenii de afaceri locali să crească prețurile.
Salariul minim lunar în Bahamas este de 2.000 de dolari bahamieni sau 126.382 de ruble.
5. Danemarca
Potrivit Numbeo, costul vieții în Copenhaga, capitala Danemarcei, este cu doar 14,44% mai mic decât în reperul New York City, în timp ce costul vieții în Aarhus, al doilea oraș al Danemarcei, este cu 19,38% mai mic. decât la New York.
Cu toate acestea, prețurile din meniul restaurantului fac din Danemarca una dintre cele mai scumpe țări gourmet.
Dar chiar și danezii care primesc un salariu minim își pot permite să meargă la un restaurant de câteva ori pe lună. Până la urmă, primesc în mână peste 2.000 de euro (137.685 de ruble).
În Danemarca, imobiliarele sunt foarte scumpe, chiar și cumpărarea unui apartament bugetar va costa aproximativ 100 de mii de euro. Chiar și în această țară, impozitele foarte mari pe proprietatea mașinii, motiv pentru care pentru mulți danezi mijloacele de transport cunoscute rușilor se transformă într-un lux inaccesibil. Dar la fiecare pas veți întâlni bicicliști.
4. Japonia
Japonia conduce numeroase ratinguri de țară, există multe orașe mari, precum Osaka, Nagoya și Sapporo, dar cel mai mare și, poate, cel mai faimos este capitala țării - Tokyo. Această faimă impune anumite inconveniente financiare pentru cei care doresc să închirieze un apartament în oraș. Așadar, un apartament cu un dormitor cu un dormitor în Tokyo va costa 150 731 de yeni japonezi sau 86.570 de ruble.
Mesele variază ca preț de la oraș la oraș, dar în medie de persoană, prânzul va costa 1.650 de yeni (950 de ruble) și aproximativ 660 de yeni (380 de ruble) pentru bere sau cafea.
Iar salariul minim pentru japonezi este de 151.493 yeni (sau 87.013 ruble) pe lună.
3. Islanda
Populația Islandei (339.949 de persoane) rămâne relativ mică în comparație cu alte țări de pe lista noastră. Drept urmare, acest stat mic are cea mai mică densitate a populației (3 persoane pe kilometru) comparativ cu orice țară din Europa.
Un sejur în Islanda va costa aproximativ 156.356 coroane islandeze (77.861 ruble) pe lună pentru un apartament cu un dormitor cu un dormitor în capitala Reykjavik. Și pentru a sta într-o cafenea cu o ceașcă de cafea sau bere, va trebui să plătiți 2.530 de coroane sau 1.259 de ruble.
Deși Islanda nu are salariul minim legal, puteți să determinați aproximativ pragul salariului mai mic în țară. Este vorba de 280.000 de coroane islandeze sau de 140.750 de ruble.
2. Norvegia
Cea de-a 171-a țară cea mai dens populată de pe Pământ, cu aproximativ 14 oameni pe kilometru pătrat, are o închiriere foarte scumpă. De exemplu, închirierea unui apartament cu un dormitor cu un dormitor în Oslo vă va costa aproximativ 11 057 NOK (76 284 ruble) pe lună.
Și chiar dacă decideți să nu vă lăudați, să alegeți cel mai ieftin apartament și să nu vizitați cafenelele și restaurantele, diverse produse vor costa și un ban. Dacă în medie o sticlă de apă de 0,33 litri în lume costă 65 de ruble, în termeni de moneda noastră, atunci în Norvegia - 171 de ruble. Un kilogram de carne de vită - 1 651 ruble sau 239 NOK.
Norvegienii stau la o dietă flămândă, socotind cu o mână tremurătoare ultimele monede care au plătit? Cu greu. Deși țara se află pe locul doi în ceea ce privește costul vieții, este de asemenea renumită pentru salariile mari. Pragul minim lunar este de la aproximativ 35.000 NOK sau 242.438 ruble.
1. Elveția
Cu peste 8,6 milioane de oameni, Elveția este a 95-a țară cea mai populată din lume și prima cea mai scumpă în 2020.
Elveția are prețuri foarte mari pentru chirie și mâncare. Așadar, o ședere lunară la Berna pentru o persoană va costa aproximativ 1.331 franci elvețieni sau 86.119 ruble.
O călătorie modestă la cafenea va costa 14-20 de franci (945-1260 ruble), iar cu un pahar suplimentar de bere va crește prețul cu încă 5 franci (315 ruble).
Dar elvețienii nu mor de foame, pentru că din punct de vedere al salariilor, țara lor este considerată una dintre cele mai bune din lume. Nu există un salariu minim stabilit prin lege, media națională este de 6.257 de franci elvețieni sau 409.004 de ruble.
Locul Rusiei în clasamentul statelor în ceea ce privește costul vieții în 2020
Țara noastră se află pe locul 82 în listă, iar vecinii apropiați sunt Polonia și Republica Botswana.
Viața este chiar mai ieftină în Belarus (101 din 132) și Ucraina - 107 linii de rating.
Cele mai ieftine țări 2020
La celălalt capăt al listei se află Pakistanul, care a fost considerată cea mai puțin costisitoare țară din lume. În urma lui, du-te:
- Afganistan
- India
- Siria
- Uzbekistan
- Kârgâzstan
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia