Puterea și banii sunt ca șampanie și bule, mereu împreună. Experții Forbes au aflat cât de mulți sunt slujitorii oamenilor și câte proprietăți imobiliare dețin. Pentru a face acest lucru, ei au trebuit să studieze declarațiile a peste 400 de departamente și agenții guvernamentale (CEC, administrația prezidențială, Banca Centrală, Curtea Supremă etc.).
La întocmirea ratingului celor mai bogați funcționari publici și adjuncți ai Rusiei în 2019, a fost luat în considerare venitul total al familiei reprezentantului guvernului, adică veniturile sale și veniturile soției sale (sau ale soțului) și ale copiilor minori. Și obiectele imobiliare înregistrate includ nu numai terenuri, ci și case de țară, case și apartamente, precum și alte bunuri imobiliare.
Top 100 cei mai bogați funcționari publici și adjuncți ai Federației Ruse 2019
Un loc | Numele complet | Poziţie | Venitul familiei, milioane de ruble | Venit personal, milioane de ruble | Proprietate imobiliara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Vladimir | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Serghei Gusev | Deputat al Dumei Regionale Belgorod | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Membru al Consiliului Federației | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Adjunct al Dumei de Stat | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexandru Basansky | Membru al Dumei Regionale Magadan | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Membru al Duma Regională Kurgan | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexandru Bogomaz | Guvernator al regiunii Bryansk | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Adjunct al Dumei de Stat | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Adjunct al Dumei de Stat | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Membru al Adunării de Stat din Yakutia | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Membru al Adunării Legislative din Regiunea Irkutsk | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Membru al Duma Regională Kurgan | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Deputat al Dumei Regionale Belgorod | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexandru Nekrasov | Adjunct al Dumei de Stat | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Adjunct al Dumei Regionale Kursk | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Plenipotențiarul președintelui Rusiei în districtul federal Volga | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Karimov | Viceministru al Ministerului Resurselor Naturale al Rusiei | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Membru al Consiliului de Stat din Tatarstan | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Membru al Consiliului Federației | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Viceprim-ministru - Plenipotențiar al președintelui Rusiei în districtul federal din Extremul Orient | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexandru Rassudov | Membru al Adunării Legislative din Sankt Petersburg | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Serghei Chemezov | Directorul general al Corporației de Stat Rostec | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Membru al Consiliului Federației | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Serghei Veremeenko | Adjunct al Dumei de Stat | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Membru al Dumei Regionale Magadan | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Membru al Adunării Regionale a Deputaților Arkhangelsk | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Serghei V. Petrov | Adjunct al Dumei de Stat | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Membru al Consiliului Deputaților Oamenilor din Regiunea Kemerovo | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Adjunct al Dumei de Stat | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Deputat al Dumei Regionale Belgorod | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Adjunct al Dumei Regionale Voronezh | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Adjunct al Dumei de Stat | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Ministrul industriei și comerțului din Rusia | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Membru al Consiliului de Stat din Tatarstan | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Peter Zaselsky | Viceministru al dezvoltării economice a Rusiei | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Membru al Adunării Legislative Perm Krai | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Membru al Dumei Regionale Magadan | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Adjunct al Dumei de Stat | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Krasnodar | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexandru Babakov | Membru al Consiliului Federației | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Membru al Adunării Legislative din Regiunea Irkutsk | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Adjunct al Dumei Regionale Voronezh | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Serghei Prokopenko | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Krasnodar | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Membru al Dumei Regionale Magadan | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Membru al Adunării Legislative Perm Krai | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Prim-viceministru al Ministerului Resurselor Naturale al Federației Ruse | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Krasnodar | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Rectorul Universității Miniere din Sankt Petersburg | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Membru al Dumei Regionale Tyumen | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Adjunct al Dumei de pe teritoriul Stavropol | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Director industrial al Rostec State Corporation | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexandru Fedorov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Membru al Consiliului de Stat din Adygea | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Adjunct al Dumei Regionale Voronezh | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Adjunct al Dumei de Stat | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Rostov | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Deputat al Dumei Regionale Belgorod | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Șef de departament, Ministerul Resurselor Naturale al Rusiei | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Membru al Dumei din Krugy-Mansi Autonom Okrug | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Membru al Dumei din Krugy-Mansi Autonom Okrug | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolai Tsekhomsky | Prim-vicepreședinte al VEB.RF State Corporation | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Guvernator interimar al regiunii Orenburg | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Membru al Dumei Regionale Bryansk | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Secretar de presă al președintelui Rusiei | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Viceministru al transporturilor din Rusia | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Membru al Consiliului regional al deputaților Oryol | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Adjunct al Dumei de Stat | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Guvernator interimar al regiunii Lipetsk | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Serghei Frolov | Vicepreședinte senior, VEB.RF Corporation Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Kirov | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Adjunct al Dumei de Stat | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | Membru al Consiliului Deputaților Oamenilor din Regiunea Kemerovo | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Membru al Consiliului Federației | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Penza | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Ministrul Agriculturii din Rusia | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Leningrad | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Deputat al Dumei din regiunea Astrakhan | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Membru al Consiliului de Stat din Udmurtia | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Primul director general adjunct al Corporației de Stat Rosatom | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Membru al Consiliului de Stat din Adygea | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Deputat al Dumei Regionale din Moscova | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Membru al Adunării Legislative Perm Krai | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Adjunct al Dumei Regionale Kursk | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Președintele Tatarstanului | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Deputat al Dumei Regionale din Moscova | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Director al Corporației de Stat Rostec pentru misiuni speciale | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Adjunct al Dumei de Stat | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Adjunct al Dumei de Stat | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Adjunct al Dumei de Stat | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Membru al Adunării Legislative a Regiunii Kirov | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Membru al Adunării Legislative Perm Krai | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Adjunct al Dumei de Stat | 153.32 | 151.98 | 8 |
Vă prezentăm primii 10 cei mai bogați oficiali și deputați ai Rusiei în 2019.
10. Alexandru Bogomaz
Poziţie: Guvernator al regiunii Bryansk.
Veniturile totale: 1,2 miliarde de ruble.
Unul dintre cei mai bogați guvernanți din Rusia este și regele cartofilor din regiunea Bryansk. În 1998, împreună cu soția sa, a fondat o fermă numită „Bogomaz”, care era fără pretenții. În prezent, a devenit cel mai mare producător de cartofi din regiunea Bryansk.
Ca și toți ceilalți participanți la clasamentul celor mai bogați oficiali din Rusia, Bogomaz este membru al facțiunii din Rusia Unită.
Este interesant faptul că, deși guvernatorul Bryansk s-a aflat doar pe locul al zecelea din venituri, el conduce cu încredere în top 20 în ceea ce privește numărul de proprietăți imobiliare. Sunt declarați până la 285.
9. Igor Redkin
Poziţie: Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka.
Veniturile totale: 1,4 miliarde de ruble.
Un alt membru al Rusiei Unite din lista celor mai bogați deputați din 2019 este specializat nu în cartofi, ci în pește. În 1997, a devenit șeful companiei Vityaz-Avto, care, contrar numelui, se ocupă cu extragerea și prelucrarea peștilor.
În ianuarie 2019, Kamchatka-Inform a raportat că a fost instituit un dosar penal împotriva fostului director general al Vityaz-Auto cu privire la evaziune fiscală. Aceasta este o sumă mare de 20 de milioane de ruble.
8. Dmitry Iltyakov
Poziţie: Membru al Duma Regională Kurgan.
Veniturile totale: 1,6 miliarde de ruble.
Regii de cartofi și pește erau deja în clasamentul nostru. Acum să vorbim despre maestrul grătarului și a fripturii, cu alte cuvinte, coproprietar al uneia dintre cele mai mari exploatații de prelucrare a cărnii din Rusia. Vorbim despre exploatația Veles, care include: o fabrică de conserve, complexe de creștere a porcilor, o fabrică de carne și multe magazine de companie.
Și odată, Iltyakov și fratele său și-au început afacerile cumpărând carne de la țăranii locali și revândând-o în regiunea Sverdlovsk. Apoi au început să producă cârnați în atelierul închiriat și au extins treptat producția. Ei bine, salariul de deputat a devenit o mică creștere plăcută a veniturilor totale.
7. Igor Evtushok
Poziţie: Membru al Adunării Legislative a Teritoriului Kamchatka.
Veniturile totale: 1,7 miliarde de ruble.
Teritoriul Kamchatka este generos pentru adjunctul său. Doar două din Adunarea legislativă locală au intrat în clasamentul celor mai mari venituri ale funcționarilor publici și ale deputaților, potrivit Forbes.
Cu toate acestea, pe lângă activitatea sa principală, Yevtushok este unul dintre proprietarii Okeanrybflot, o mare exploatație de pescuit din Kamchatka. Anul trecut, profitul net al companiei s-a ridicat la 1,6 miliarde de ruble.
La sfârșitul anului trecut, Yevtushok a devenit cel mai bogat deputat de pe teritoriul Kamchatka.
6. Alexandru Basansky
Poziţie: Membru al Dumei Regionale Magadan.
Veniturile totale: 1,8 miliarde de ruble.
Dacă doriți, Basansky poate mânca din farfurii aurii și bea din bolurile de argint. La urma urmei, deține preocuparea Arbat, care controlează extracția de aur și argint și vânzarea acesteia sub formă de bijuterii și suveniruri. Această companie este una dintre cele mai mari întreprinderi miniere de aur din regiunea Magadan.
În funcție de numărul de obiecte imobiliare (188 dintre acestea), Basansky este pe locul doi în top zece la un alt Alexander - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Poziţie: Adjunct al Dumei de Stat.
Veniturile totale: 2,36 miliarde de ruble.
Deputat, patriot, Rusia Unită și toate acestea sunt despre Grigory Anikeev. El deține ABI Group, care deține numeroase mărci cunoscute, precum Yadrena Kopot, Goryachka Shtuchka și altele.
Pe lângă grijile legate de îmbunătățirea vieții oamenilor și de nutriția lor, Anikeev se ocupă de educația patriotică a tinerilor, precum și de promovarea unui stil de viață sănătos și de a ajuta familiile cu venituri mici. Este președintele organizației publice Caritate și Ordine.
4. Valery Ponomarev
Poziţie: Membru al Consiliului Federației
Veniturile totale: 2,37 miliarde de ruble.
Acest antreprenor și oficial nu este prima dată pentru a intra pe lista celor bogați ruși. În 2015, a fost numit cel mai bogat parlamentar rus. Situația sa de venit pentru 2015 conținea o cifră incredibilă pentru un rus obișnuit de 1,4 miliarde de ruble.
În spatele lui Ponomarev, bogat. Împreună cu Igor Ievțușk, Ponomarev deține compania Okeanrybflot.
3. Serghei Gusev
Poziţie: Deputat al Dumei Regionale Belgorod
Veniturile totale: 2,8 miliarde de ruble.
Calea de carieră a unuia dintre cei mai bogați adjuncți din Rusia demonstrează în mod clar că chiar și un simplu inginer (nu la fabrică, ci la fabrica de cofetărie Slavyanka) poate, la un moment oportun, să intre într-o poziție de conducere și apoi să devină unul dintre cei mai de succes antreprenori din Rusia. Un moment favorabil pentru Gusev a venit în 1994, când privatizarea întreprinderii era în plină desfășurare.
În prezent, Slavyanka s-a transformat într-un grup întreg de întreprinderi, ale căror venituri totale în 2017 au atins 10 miliarde de ruble.
În Duma Regională Belgorod, Gusev reprezintă chiar partidul (probabil ați ghicit care). De asemenea, este vicepreședinte al Comisiei pentru economie, industrie și antreprenoriat.
2. Konstantin Strukov
Poziţie: Membru al Adunării Legislative a Regiunii Chelyabinsk
Veniturile totale: 4,4 miliarde de ruble.
Călătoria lui Strukov de la un simplu miner la unul dintre „regii de aur” ai Rusiei a durat 17 ani. În 1980, viitorul miliardar și-a încheiat studiile la Institutul minier și metalurgic Magnitogorsk și a fost trimis la SSR Kazahstan pentru a se alătura Karabanda Coal. Și în 1997 a devenit șeful întreprinderii Yuzhuralzoloto, care la acea vreme era în criză.
Sub conducerea lui Strukov, Yuzhuralzoloto în 2017 a devenit a patra întreprindere minieră din aur din Rusia (15 tone de aur).
De asemenea, acest deputat a devenit celebru în Runet datorită fiicelor care se distrează cu banii tatălui lor și își postează fotografiile pe rețelele de socializare. Unul dintre ei, sub pseudonimul Valeria Evans, a scris despre tatăl ei o melodie numită „Papa Boss”, unde l-a comparat cu celebrul gangster Al Capone.
1. Pavel Antov
Poziţie: Membru al Adunării Legislative a Regiunii Vladimir
Venit total: 9,9 miliarde de ruble.
Potrivit Forbes, cel mai bogat deputat rus primește aproape 10 miliarde de ruble pe an. Este acționar minoritar și vicepreședinte al Vladimir Standard, un grup de companii angajate în producția și furnizarea de carne și produse din cârnați.
Pe lângă activitățile sale parlamentare și antreprenoriale, Antov intră și în lumea artei. El a deschis galeria Școlii de pictură din Vladimir, promovează școala în sine și este organizatorul expoziției permanente „ArtSoyuzZebra” din Casa Centrală a Artiștilor din Moscova.