Pentru a afla ce țări pot fi considerate cele mai bune din punct de vedere al vieții în 2019, am apelat la site-ul Numbeo, care publică anual evaluarea nivelului de trai în țările lumii. Lista din 2019 include 71 de țări, fiecare dintre ele fiind evaluată după următorii parametri:
- puterea de cumpărare a cetățenilor;
- nivelul de poluare a mediului;
- climat;
- Siguranță;
- nivelul de îngrijire a sănătății;
- costul vieţii;
- Valoarea proprietății;
- Timp de calatorie.
Sociologii sunt de acord că bunăstarea materială nu este cel mai important factor în evaluarea dacă viața într-o anumită țară este bună sau rea. Pe lângă beneficiile de bază, cum ar fi accesul larg la alimente și locuințe, la o educație de calitate și îngrijiri de sănătate, la locuri de muncă care vor sprijini bunăstarea noastră, conceptul de „nivel de viață” include și activele intangibile, precum securitatea locului de muncă, stabilitatea politică, libertatea personală și calitatea mediului.
Clasarea țărilor în funcție de nivelul de viață 2019, lista Numbeo
Un loc | Țară | Calitatea vieții | Putere de cumpărare | Siguranță | Sănătate | costul vieţii | Valoarea proprietății | Blocaje de trafic | Poluare | Climat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemarca | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Elveţia | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finlanda | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australia | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Olanda | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islanda | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Germania | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Noua Zeelanda | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norvegia | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonia | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japonia | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Statele Unite | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Suedia | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovenia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Spania | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Regatul Unit | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Qatar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Emiratele Arabe Unite | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Croaţia | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugalia | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgia | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irlanda | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Republica Cehă | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Franţa | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Cipru | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapur | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lituania | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israel | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovacia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Arabia Saudită | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Coreea de Sud | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Letonia | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polonia | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italia | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Bielorusia | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | România | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grecia | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Africa de Sud | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Ungaria | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgaria | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Curcan | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnia si Hertegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexic | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaezia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Georgia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Iordania | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Liban | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macedonia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Columbia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonezia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rusia | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tailanda | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ucraina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazilia | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | China | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipine | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazahstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egipt | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Iată primele zece țări cele mai prospere din lume în ceea ce privește nivelul de trai.
10. Norvegia
O țară cu un nivel ridicat de venituri, cu un sector privat activ și un sistem bine dezvoltat de protecție socială și în principal învățământ superior gratuit. Descoperirea petrolului și a gazului în largul coastei norvegiene în anii '60 a dat țării un impuls economic, iar astăzi Norvegia este unul dintre principalii exportatori de petrol din lume.
Are tradiții literare bogate și este în prezent unul dintre liderii mondiali în ceea ce privește numărul de cărți publicate pe cap de locuitor.
De asemenea, această stare este renumită pentru stilul său de viață ecologic.
9. Noua Zeelandă
După ce a obținut independența față de coloniștii britanici, țara a cunoscut o creștere și o transformare impresionante timp de zeci de ani. O piață a exporturilor, cu produse lactate, carne, lemn, fructe, legume și vin, precum și producție dezvoltată și turism - acestea sunt cele trei chei ale prosperității Noii Zeelande. PIB-ul pe cap de locuitor în acest stat mic este unul dintre cele mai ridicate din lume. El are 39230,42 de dolari de persoană.
Din 1980, Noua Zeelandă a fost considerată o zonă fără nuclee. Este lider în menținerea păcii și a securității globale și este membru al organizațiilor internaționale cheie, inclusiv Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Cooperarea Economică Asia-Pacific și Forumul Insulelor Pacificului.
8. Germania
Țara cu bere delicioasă și cârnați nu mai puțin gustoși se mândrește cu una dintre cele mai mari economii din lume. Cele mai importante sectoare ale sale sunt:
- telecomunicații;
- sănătate
- turism;
- industrie;
- Agricultură.
Germania are o forță de muncă extrem de calificată și din belșug. Cu toate acestea, populația țării îmbătrânește, ceea ce ridică întrebări pentru guvern cu privire la nivelul ridicat al cheltuielilor pentru servicii sociale.
Alături de Franța și Marea Britanie, Germania este unul dintre cele mai populare puncte de migrație din lume, deși politica sa cu ușile deschise a devenit subiect de contenție în urma crimelor recente comise în țară.
7. Islanda
Până la începutul secolului XX, urmașii vikingilor au trăit asceți, din cauza depărtării Islandei de pe continent. Cu toate acestea, grație dezvoltării industriei pescuitului, statul s-a îmbogățit treptat, ceea ce a avut un efect pozitiv asupra nivelului de trai al populației. Până în prezent, pescuitul este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei islandeze.
Aproximativ 80% din populație este angajată în țară, iar un nivel ridicat de medicamente oferă locuitorilor Islandei o șansă de a trăi până la 80 de ani sau mai mult.
Spre deosebire de „vecinul” din rating - Germania - Islanda este ultra-naționalistă, iar dorința de a-și reface populația în detrimentul migranților nu arde.
6. Olanda
Locul de naștere al lui Rembrandt și Van Gogh, precum și un microscop, telescop și termometru, este considerat una dintre cele mai liberale țări din lume. Aici a fost legalizată prima căsătorie homosexuală, iar pozițiile naționale cu privire la droguri, prostituție, eutanasie și avort sunt foarte blânde.
Politicile deschise de piață și legăturile de transport ocupate ajută Olanda să mențină un echilibru comercial pozitiv. Olanda este încă implicată activ în eforturile de menținere a păcii ale Organizației Națiunilor Unite și la reuniunile sediului Curții Internaționale de Justiție și al Curții Penale Internaționale de la Haga.
5. Austria
De la an la an, Austria este printre primele zece țări din punct de vedere al nivelului de trai. Mai mulți factori contribuie la acest lucru:
- educație ieftină, diplomele austriece sunt foarte apreciate în străinătate;
- medicament de calitate;
- economie stabilă și industrie dezvoltată;
- industria turismului dezvoltat;
- somaj redus si salarii mari;
- asistență de stat în dezvoltarea întreprinderilor mijlocii și mici.
Speranța medie de viață a austriecilor este de 81 de ani. Pentru comparație: același indicator pentru ruși este de 71,39 ani.
4. Australia
Este considerată o țară bogată, cu o economie de piață prosperă, care are un produs intern brut relativ mare și un venit pe cap de locuitor. Economia australiană este condusă de exporturi de servicii și mărfuri.
Fapt curios: în 1986, națiunea australiană a încetat toate legăturile constituționale cu Regatul Unit, deși regina Elisabeta a II-a rămâne șeful de stat ceremonial.
3. Finlanda
Această țară este un lider internațional în furnizarea de educație de calitate și își apreciază realizările în domeniul drepturilor civile, libertății presei și calității vieții.
Finlanda a fost una dintre primele țări din lume care le-a acordat femeilor dreptul de vot și a fost prima țară care a legitimat votul universal, atât pentru a vota, cât și pentru a candida la alegeri.
2. Elveția
Conform CIA World Factbook, Elveția are șomaj redus, un număr mare de forță de muncă calificată și unul dintre cei mai mari indicatori PIB per capita - 80.113,9 dolari de persoană.
Economia puternică a țării este susținută de cote scăzute de impozit pe profit, un sector de servicii extrem de dezvoltat condus de servicii financiare și o industrie de înaltă tehnologie.
Cu toate acestea, cei care doresc să primească toate beneficiile cetățeniei elvețiene nu vor fi ușor. Prețul stabilit aici este de la 5 la 12 ani și, chiar dacă ești miliardar, nu poți cumpăra un pașaport elvețian, spre deosebire de multe alte țări.
1. Danemarca
Cea mai bună țară din punct de vedere al vieții în 2019 are o impozitare progresivă, datorită căreia Danemarca are un sistem universal de asistență medicală, iar cetățenii primesc în mare parte îngrijiri medicale gratuite. Învățământul superior este, de asemenea, gratuit.
Nu este surprinzător faptul că structura înalt dezvoltată a guvernului și a societății din Danemarca creează o mobilitate socială incredibilă. Danezii plătesc cu bucurie taxe mari, considerându-le nu ca pe un bici național, ci ca o investiție în calitatea înaltă a vieții lor.
Această țară este invariabil una dintre cele mai fericite și mai sigure țări din lume.
Rusia s-a clasat pe locul 59 în clasamentul calității vieții, între Indonezia (58) și Pakistan (60). Iar cel mai scăzut nivel de trai, potrivit Numbeo, este în Egipt.