An de an, celebra publicație Forbes publică evaluări ale celor mai bogați și de succes oameni de pe planeta noastră. Starea fiecăruia dintre ei depășește un miliard de dolari, iar valoarea totală a capitalului total al miliardarilor mondiali din acest an este de aproape 8 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă un record absolut în comparație cu toți anii precedenți.
Mai mult, în 2017, lista de miliardari din lume Forbes a fost completată deja de 233 de persoane - un alt record. Cine a intrat exact acești sute de „bani” și cine a lăsat-o, este prezentat în articolul nostru.
Top 100 de miliardari Forbes
Un loc | Nume | Vârstă | condiție | Sursă de venit | Țară |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miliarde de dolari | Microsoft | Statele Unite |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 miliarde USD | Berkshire hathaway | Statele Unite |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miliarde de dolari | Amazon.com | Statele Unite |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miliarde de dolari | Zara | Spania |
5 | Mark zuckerberg | 33 | 56 miliarde de dolari | Statele Unite | |
6 | Helu Carlos Slim | 77 | 54,5 miliarde de dolari | Telecom | Mexic |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 miliarde de dolari | software-ul | Statele Unite |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miliarde de dolari | diversificat | Statele Unite |
8 | David koch | 77 | 48,3 miliarde de dolari | diversificat | Statele Unite |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 miliarde de dolari | Bloomberg lp | Statele Unite |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 miliarde de dolari | LVMH | Franţa |
12 | Pagina Larry | 44 | 40,7 miliarde USD | Statele Unite | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miliarde USD | Statele Unite | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miliarde de dolari | L'Oreal | Franţa |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliarde de dolari | Wal-Mart | Statele Unite |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miliarde de dolari | Wal-Mart | Statele Unite |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miliarde USD | Wal-Mart | Statele Unite |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 miliarde de dolari | proprietate imobiliara | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miliarde de dolari | diversificat | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 miliarde USD | cazinouri | Statele Unite |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 de miliarde de dolari | Microsoft | Statele Unite |
22 | Jorge Paulo lemann | 78 | 29,2 miliarde USD | bere | Brazilia |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miliarde USD | e-commerce | China |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miliarde USD | supermarket-uri | Germania |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliarde USD | mass-media | Canada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miliarde de dolari | bomboane | Statele Unite |
26 | John Mars | 82 | 27 miliarde de dolari | bomboane | Statele Unite |
28 | Cavaler Phil | 79 | 26,2 miliarde de dolari | Nike | Statele Unite |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miliarde de dolari | Ciocolată Nutella | Italia |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miliarde de dolari | fonduri de investiții | Statele Unite |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miliarde USD | mass-media internet | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miliarde USD | proprietate imobiliara | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 miliarde de dolari | produse petrochimice, petrol și gaze | India |
34 | Fiul Masayoshi | 60 | 21,2 miliarde USD | internet, telecom | Japonia |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliarde USD | Lego | Danemarca |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliarde USD | auto | Germania |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miliarde de dolari | bancar | Brazilia |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miliarde USD | Calculatoare Dell | Statele Unite |
38 | Susanne Klatten | 55 | 20,4 miliarde USD | Produse farmaceutice BMW | Germania |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 de miliarde de dolari | diversificat | Statele Unite |
40 | Locuri de muncă Laurene powell | 54 | 20 de miliarde de dolari | Apple Disney | Statele Unite |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 miliarde de dolari | Microsoft, investiții | Statele Unite |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miliarde de dolari | H & M | Suedia |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miliarde de dolari | Aldi, comerciantul lui Joe | Germania |
45 | Prințul Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miliarde de dolari | investiții | Arabia Saudită |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliarde de dolari | chimicale pentru gaze | Rusia |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miliarde de dolari | televiziune prin satelit | Statele Unite |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 miliarde de dolari | BMW | Germania |
49 | James Simons | 79 | 18 miliarde de dolari | fonduri de investiții | Statele Unite |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliarde de dolari | ochelari de vedere | Italia |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miliarde de dolari | oțel, investiții | Rusia |
52 | William ding | 46 | 17,3 miliarde de dolari | jocuri online | China |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miliarde de dolari | cu amănuntul | Germania |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miliarde de dolari | fonduri de investiții | Statele Unite |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miliarde de dolari | investiții | Statele Unite |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miliarde de dolari | oţel | India |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miliarde de dolari | diversificat | Franţa |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miliarde de dolari | oțel, transport | Rusia |
59 | Gennady Timchenko | 65 | 16 miliarde de dolari | gaz petrolier | Rusia |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliarde de dolari | Livrarea pachetelor | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliarde de dolari | vânzare cu amănuntul de modă | Japonia |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miliarde de dolari | băuturi, imobiliare | Tailanda |
63 | Francois Pinault | 81 | 15,7 miliarde de dolari | bunuri de lux | Franţa |
64 | Familia Hinduja | - | 15,4 miliarde de dolari | diversificat | Marea Britanie |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 miliarde de dolari | investiții, imobiliare | Marea Britanie |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 miliarde de dolari | proprietate imobiliara | Statele Unite |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miliarde de dolari | oțel, telecomunicații, investiții | Rusia |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miliarde de dolari | Samsung | Coreea de Sud |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miliarde de dolari | proprietate imobiliara | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliarde de dolari | proprietate imobiliara | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 miliarde de dolari | minerit | Australia |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miliarde de dolari | servicii software | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miliarde de dolari | bere | Brazilia |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miliarde de dolari | ulei | Rusia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 miliarde de dolari | petrol, banca, telecom | Rusia |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miliarde de dolari | gestionarea banilor | Statele Unite |
77 | Misterul Pallonji | 88 | 14,3 miliarde USD | constructie | Irlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miliarde USD | metale | Rusia |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliarde de dolari | produse miniere, cupru | China |
80 | Elon mosc | 46 | 13,9 miliarde de dolari | Motoare Tesla | Statele Unite |
80 | Stefano Pesina | 76 | 13,9 miliarde de dolari | drogheriilor | Italia |
82 | Germanul Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliarde de dolari | minerit | Mexic |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliarde de dolari | brokeraj cu reduceri | Statele Unite |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 miliarde de dolari | minerit | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miliarde de dolari | produse farmaceutice | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miliarde de dolari | Taur rosu | Austria |
87 | Ciocan Harold | 71 | 13,3 miliarde de dolari | petrol și gaze | Statele Unite |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miliarde de dolari | căutare pe internet | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliarde de dolari | cărbune, îngrășăminte | Rusia |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 miliarde de dolari | ziare, rețea TV | Statele Unite |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 miliarde de dolari | frâne | Germania |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 miliarde de dolari | fonduri de investiții | Statele Unite |
92 | Patrick Drahi | 54 | 13 miliarde de dolari | Telecom | Franţa |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miliarde de dolari | diversificat | Filipine |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliarde de dolari | Heineken | Olanda |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miliarde de dolari | investiții | Statele Unite |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 miliarde de dolari | achiziții în pârghie | Statele Unite |
96 | Hans căzând | 91 | 12,5 miliarde de dolari | ambalaje | Suedia |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miliarde de dolari | bere | Brazilia |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 miliarde de dolari | livrare | Germania |
După ce ai citit ratingul miliardarilor Forbes, cu siguranță nu ai putut să nu observi câți oligarhi ruși sunt în acest rating. Într-adevăr, după trei sau cinci ani grei, miliardarii ruși au început să se îmbogățească din nou. Pe parcursul anului, capitalul lor total a crescut cu o sută de miliarde de dolari.
Pentru cei mai bogați oameni din țara noastră, criza pare să se fi încheiat. Care sunt motivele pentru această „decolare” - nu se știe. Analiști tăcuți, statul tace. Dar, după cum se spune: „nu există bani, dar rămâi acolo”.