Revista americană Forbes a realizat din nou un studiu în domeniul dezvoltării inovatoare a companiilor de top din lume. Rezultatul lucrării a fost lista celor 100 de companii cele mai inovatoare din lume.
Metodologia se bazează pe evaluarea atractivității investiționale a unei companii pe baza diferenței dintre capitalizarea sa de piață și valoarea actuală netă. Această diferență este un bonus pe care investitorii îl oferă, în speranța că compania va continua să crească.
Evaluarea din 2017 a inclus 2 companii din Rusia: Magnit (locul 53) și Norilsk Nickel (poziția a 63-a). Salesforce.com din SUA este recunoscută drept cea mai inovatoare companie din lume, în ciuda faptului că Ihs Markit britanic a arătat creșterea maximă a profitului anual (145,61%).
Top 100 cele mai inovatoare companii din lume în 2017
Un loc | Companie | Țară | Creșterea anuală a vânzărilor | Inovaţie |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Statele Unite ale Americii | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Statele Unite ale Americii | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Statele Unite ale Americii | 27.08% | 72.78% |
4 | Produse de sânge RAAS Shanghai | China | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Statele Unite ale Americii | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Statele Unite ale Americii | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Vopsele asiatice | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Coreea de Sud | 23.62% | 65.85% |
10 | Produse farmaceutice Regeneron | Statele Unite ale Americii | 18.44% | 64.4% |
11 | Indonezia unilever | Indonezia | 9.78% | 63.65% |
12 | Produse farmaceutice BioMarin | Statele Unite ale Americii | 27.18% | 63.57% |
13 | Băutură monstru | Statele Unite ale Americii | 13.45% | 63.16% |
14 | Sisteme Adobe | Statele Unite ale Americii | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Statele Unite ale Americii | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Coreea de Sud | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Farmaceutice | Statele Unite ale Americii | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Statele Unite ale Americii | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott international | Statele Unite ale Americii | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Farmaceutice | Statele Unite ale Americii | 21.12% | 58.46% |
21 | CP Toate | Tailanda | 10.95% | 57.82% |
22 | Software de constelație | Canada | 19.72% | 57.62% |
23 | Palarie rosie | Statele Unite ale Americii | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent holdings | China | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | Statele Unite ale Americii | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japonia | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japonia | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Gospodărie și îngrijire medicală | Coreea de Sud | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danemarca | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Statele Unite ale Americii | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratoarele IDEXX | Statele Unite ale Americii | 10.83% | 53.25% |
32 | Vânzare cu amănuntul rapidă | Japonia | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Arabia Saudită | 6.55% | 53.07% |
34 | Cosmetice și parfumuri de salon Ulta | Statele Unite ale Americii | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Franţa | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Marea Britanie | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japonia | -3.76% | 50.66% |
38 | Analiză Verisk | Statele Unite ale Americii | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danemarca | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | Statele Unite ale Americii | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Statele Unite ale Americii | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Statele Unite ale Americii | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japonia | -14.7% | 49.82% |
44 | Radio Sirius XM | Statele Unite ale Americii | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | Statele Unite ale Americii | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlanda | -49.89% | 48.74% |
47 | Grup de materiale compozite Kangde Xin | China | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Marea Britanie | - | 48.12% |
49 | KEYENCE | Japonia | 8.81% | 47.69% |
50 | Plăți globale | Statele Unite ale Americii | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Statele Unite ale Americii | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Statele Unite ale Americii | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnet | Rusia | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgia | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | China | 66.67% | 46.51% |
56 | Pământ oriental | Japonia | 2.66% | 46.42% |
57 | Grupul TransDigm | Statele Unite ale Americii | 17.15% | 45.98% |
58 | Grupul Priceline | Statele Unite ale Americii | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Elveţia | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | China | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitiv chirurgical | Statele Unite ale Americii | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle gratar mexican | Statele Unite ale Americii | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Rusia | 5.67% | 45.52% |
64 | Sisteme de asalt | Franţa | 7.61% | 44.11% |
65 | Industrii Roper | Statele Unite ale Americii | 5.79% | 43.76% |
66 | Intui | Statele Unite ale Americii | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | Statele Unite ale Americii | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Franţa | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliad | Franţa | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spania | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Statele Unite ale Americii | 18.07% | 42.72% |
72 | Stiluri de viață Edwards | Statele Unite ale Americii | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt grup benckiser | Marea Britanie | 11.46% | 42.42% |
74 | Branduri de constelație | Statele Unite ale Americii | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danemarca | 21.17% | 41.91% |
76 | Grupul Luxottica | Italia | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | Statele Unite ale Americii | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | Statele Unite ale Americii | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Elveţia | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Statele Unite ale Americii | 8.39% | 41.23% |
82 | Medicina Jiangsu Hengrui | China | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Elveţia | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japonia | Japonia | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson coors berii | Statele Unite ale Americii | 36.93% | 40.98% |
86 | Morile generale | Statele Unite ale Americii | -5.7% | 40.93% |
87 | Îngrijirea sănătății Ramsay | Australia | - | 40.92% |
88 | Boston științific | Statele Unite ale Americii | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | Statele Unite ale Americii | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz internațional | Statele Unite ale Americii | -12.53% | 40.6% |
92 | Grup de busolă | Marea Britanie | 11.46% | 40.42% |
93 | cielo | Brazilia | 10.6% | 40.4% |
94 | Experimental | Irlanda | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | Statele Unite ale Americii | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japonia | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | Statele Unite ale Americii | -5.23% | 40.19% |
98 | mccormick | Statele Unite ale Americii | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | Statele Unite ale Americii | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Olanda | 8.07% | 38.94% |
Exact jumătate, 50 de locuri din listă sunt ocupate de companii din Statele Unite. În topul listei, Salesforce dezvoltă software pentru sectorul corporativ.